开拓市场短信,再次活跃17%海外用户群
提升用户体验不管您的用户身在何地,均能使用企业提供的服务
提升品牌有名气度为您的企业提升品牌有名气度,让业务遍布全球
覆盖广连通世界200多个国家/覆盖超过700多个运营商
到达率高支持大容量、高并发电信级运维保障,实时监控自动切换
通道直联直连短信运营商通道,质量、到达率有保障
接入简单通用版本的WEBSERVICE的短信API接口,只需要简单的参数对接
提供完备状态查询,支持状态接口推送
详尽的在线接口文档,随时查阅,不断更新
标准HTTP接口,提供多种语言示例(PHP/JAVA/C#/NODE/PYTHON等)
支持多种返回格式JSON/XML
国家 | 英文名称 | 代码 |
阿富汗 | Afghanistan | 93 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 355 |
阿尔及利亚 | Algeria | 213 |
美属萨摩亚 | American Samoa | 684 |
安道尔 | Andorra | 376 |
安哥拉 | Angola | 244 |
安圭拉岛 | Anguilla | 1264 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 1268 |
阿根廷 | Argentina | 54 |
亚美尼亚 | Armenia | 374 |
阿鲁巴 | Aruba | 297 |
澳大利亚 | Australia | 61 |
奥地利 | Austria | 43 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 994 |
巴哈马群岛 | Bahamas | 1242 |
巴林 | Bahrain | 973 |
孟加拉共和国 | Bangladesh | 880 |
巴巴多斯 | Barbados | 1246 |
白俄罗斯 | Belarus | 375 |
比利时 | Belgium | 32 |
伯利兹 | Belize | 501 |
贝宁 | Benin | 229 |
百慕大群岛 | Bermuda | 1441 |
不丹 | Bhutan | 975 |
玻利维亚 | Bolivia | 591 |
波黑(波斯尼亚和黑塞哥维那) | Bosnia and Herzegovina | 387 |
博茨瓦纳 | Botswana | 267 |
巴西 | Brazil | 55 |
文莱达鲁萨兰国 | Brunei Darussalam | 673 |
保加利亚 | Bulgaria | 359 |
布基纳法索 | Burkina Faso | 226 |
布隆迪 | Burundi | 257 |
柬埔寨 | Cambodia | 855 |
喀麦隆 | Cameroon | 237 |
加拿大 | Canada | 1 |
佛得角 | Cape Verde | 238 |
开曼群岛 | Cayman Islands | 1345 |
中非共和国 | Central African Republic | 236 |
乍得 | Chad | 235 |
智利 | Chile | 56 |
中国 | China | 86 |
哥伦比亚 | Colombia | 57 |
科摩罗 | Comoros | 269 |
刚果 | Congo | 242 |
刚果民主共和国 | Congo The Democratic Republic | 243 |
库克群岛 | Cook Islands | 682 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 506 |
科特迪瓦 | Cote D'ivoire | 225 |
克罗地亚 | Croatia | 385 |
古巴 | Cuba | 53 |
塞浦路斯 | Cyprus | 357 |
捷克共和国 | Czech Republic | 420 |
丹麦 | Denmark | 45 |
吉布提 | Djibouti | 253 |
多米尼克 | Dominica | 1767 |
多米尼加共和国 | Dominican Republic | 1890 |
厄瓜多尔 | Ecuador | 593 |
埃及 | Egypt | 20 |
萨尔瓦多 | El Salvador | 503 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 240 |
厄立特里亚 | Eritrea | 291 |
爱沙尼亚 | Estonia | 372 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 251 |
福克兰群岛 | Falkland Islands (Malvinas) | 500 |
法罗群岛 | Faroe Islands | 298 |
斐济 | Fiji | 679 |
芬兰 | Finland | 358 |
法国 | France | 33 |
法属圭亚那 | French Guiana | 594 |
法属玻利尼西亚 | French Polynesia | 689 |
加蓬 | Gabon | 241 |
冈比亚 | Gambia | 220 |
格鲁吉亚 | Georgia | 995 |
德国 | Germany | 49 |
加纳 | Ghana | 233 |
直布罗陀 | Gibraltar | 350 |
希腊 | Greece | 30 |
格陵兰岛 | Greenland | 299 |
格林纳达 | Grenada | 1809 |
瓜德罗普 | Guadeloupe | 590 |
关岛 | Guam | 671 |
危地马拉 | Guatemala | 502 |
根西 | Guernsey | 44 |
几内亚 | Guinea | 675 |
几内亚比绍共和国 | Guinea-Bissau | 245 |
圭亚那 | Guyana | 592 |
海地 | Haiti | 509 |
洪都拉斯 | Honduras | 504 |
中国香港 | Hong Kong | 852 |
匈牙利 | Hungary | 36 |
冰岛 | Iceland | 354 |
印度 | India | 91 |
印度尼西亚 | Indonesia | 62 |
伊朗 | Iran Islamic Republic | 98 |
伊拉克 | Iraq | 964 |
爱尔兰 | Ireland | 353 |
马恩 | Isle of Man | 44 |
以色列 | Israel | 972 |
意大利 | Italy | 39 |
牙买加 | Jamaica | 1876 |
日本 | Japan | 81 |
泽西 | Jersey | 44 |
约旦 | Jordan | 962 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 7 |
肯尼亚 | Kenya | 254 |
朝鲜 | Korea Democratic People's Republic | 850 |
韩国 | Korea Republic | 82 |
科索沃 | Kosovo | 381 |
科威特 | Kuwait | 965 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 996 |
老挝人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic | 856 |
拉脱维亚 | Latvia | 371 |
黎巴嫩 | Lebanon | 961 |
莱索托 | Lesotho | 266 |
利比里亚 | Liberia | 231 |
利比亚 | Libyan Arab Jamahiriya | 218 |
列支敦斯登 | Liechtenstein | 423 |
立陶宛 | Lithuania | 370 |
卢森堡 | Luxembourg | 352 |
中国澳门 | Macao | 853 |
马其顿王国 | Macedonia | 389 |
马达加斯加 | Madagascar | 261 |
马拉维 | Malawi | 265 |
马来西亚 | Malaysia | 60 |
马尔代夫 | Maldives | 960 |
马里 | Mali | 223 |
马耳他 | Malta | 356 |
马提尼克 | Martinique | 596 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | 222 |
毛里求斯 | Mauritius | 230 |
墨西哥 | Mexico | 52 |
摩尔多瓦 | Moldova | 373 |
摩纳哥 | Monaco | 377 |
蒙古 | Mongolia | 976 |
黑山共和国 | Montenegro | 382 |
蒙特塞拉特岛 | Montserrat | 1664 |
摩洛哥 | Morocco | 212 |
莫桑比克 | Mozambique | 258 |
缅甸 | Myanmar | 95 |
纳米比亚 | Namibia | 264 |
尼泊尔 | Nepal | 977 |
荷兰 | Netherlands | 31 |
荷属安的列斯群岛 | Netherlands Antilles | 599 |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | 687 |
新西兰 | New Zealand | 64 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 505 |
尼日尔 | Niger | 227 |
尼日利亚 | Nigeria | 234 |
挪威 | Norway | 47 |
阿曼 | Oman | 968 |
巴基斯坦 | Pakistan | 92 |
帕劳 | Palau | 680 |
巴拿马 | Panama | 507 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 675 |
巴拉圭 | Paraguay | 595 |
秘鲁 | Peru | 51 |
菲律宾 | Philippines | 63 |
波兰 | Poland | 48 |
葡萄牙 | Portugal | 351 |
波多黎各 | Puerto Rico | 1787 |
卡塔尔 | Qatar | 974 |
留尼旺 | Reunion | 262 |
罗马尼亚 | Romania | 40 |
俄罗斯联邦 | Russian Federation | 7 |
卢旺达 | Rwanda | 250 |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 1869 |
圣卢西亚岛 | Saint Lucia | 1758 |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 1784 |
萨摩亚群岛 | Samoa | 684 |
圣马力诺 | San Marino | 378 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 966 |
塞内加尔 | Senegal | 221 |
塞尔维亚 | Serbia | 381 |
塞舌尔 | Seychelles | 248 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | 232 |
新加坡 | Singapore | 65 |
斯洛伐克 | Slovakia | 421 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 386 |
所罗门群岛 | Solomon Islands | 677 |
索马里 | Somalia | 252 |
南非 | South Africa | 27 |
南苏丹 | South Sudan | 211 |
西班牙 | Spain | 34 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 94 |
苏丹 | Sudan | 249 |
苏里南 | Suriname | 597 |
斯威士兰 | Swaziland | 268 |
瑞典 | Sweden | 46 |
瑞士 | Switzerland | 41 |
阿拉伯叙利亚共和国 | Syrian Arab Republic | 963 |
中国台湾 | Taiwan | 886 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | 992 |
坦桑尼亚 | Tanzania United Republic | 255 |
泰国 | Thailand | 66 |
东帝汶 | Timor-Leste | 670 |
多哥 | Togo | 228 |
汤加 | Tonga | 676 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1809 |
突尼斯 | Tunisia | 216 |
土耳其 | Turkey | 90 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | 993 |
特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 1649 |
乌干达 | Uganda | 256 |
乌克兰 | Ukraine | 380 |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 971 |
英国 | United Kingdom | 44 |
美国 | United States | 1 |
乌拉圭 | Uruguay | 598 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 998 |
瓦努阿图 | Vanuatu | 678 |
委内瑞拉 | Venezuela | 58 |
越南 | Viet Nam | 84 |
英属维尔京群岛 | Virgin Islands British | 1340 |
也门 | Yemen | 967 |
赞比亚 | Zambia | 260 |
津巴布韦 | Zimbabwe | 263 |
◇ 短信验证码·一手通道,快速发送
◇ 短信通知·特有通道,业务隔离
◇ 三网合一短信通道,3秒可达
◇ 电信级运营保障,99%到达率、支持大容量高并发
◇ 价格优惠,多种阶梯套餐任意选择
适用于各类网站、APP等短信验证码、通知短信等,自助化短信内容报备,申请即可使用。自定义签名、99%到达率、3秒送达、专業的客服团队保驾护航。
适用于网站/APP用户注册、登录、找回密码、支付等需要验证手机号码的环节。
适用于电商平台的验证码信息、密码重置提醒、订单支付提醒、订单状态通知、发货通知等。
可应用于开会或内部通知、面试通知、活动通知。